Note spéciale
- Fournir un service de mélange de poudre selon chaque recette.
- AD:séchage à air chaud; SD: séchage par pulvérisation; FD: Lyophiliser。
- 100% NOP Certifié Biologique.
- Non OGM, non irradié.
No. | Nom du produit | Maillage | spécification |
---|---|---|---|
1 | à l'argousier en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
2 | acacia en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
3 | amande en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
4 | ananas en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
5 | banane en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
6 | canneberge en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
7 | cantaloup en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
8 | cassis en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
9 | cerise en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
10 | chlorella en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
11 | citron en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
12 | fraises en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
13 | framboise en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
14 | fruit d'aubépine en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
15 | fruit de la passion en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
16 | fruits mélangés en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
17 | goji en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
18 | gouache à la noix de coco | 80 Maillage | 25kg / CTN |
19 | grenade en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
20 | jujube en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
21 | kiwi en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
22 | kumquat vert en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
23 | litchi en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
24 | mangue en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
25 | matcha en poudre | 800-1000 Maillage | 25kg / CTN |
26 | mulberry en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
27 | myrtille en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
28 | noix de coco en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
29 | orange douce en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
30 | orange en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
31 | pamplemousse en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
32 | papaye en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
33 | pastèque en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
34 | pêches en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
35 | poire en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
36 | pomme en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
37 | poudre d'airelles rouges | 80 Maillage | 25kg / CTN |
38 | poudre de citron vert | 80 Maillage | 25kg / CTN |
39 | poudre de feuilles de persil | 80 Maillage | 25kg / CTN |
40 | poudre de fruit du dragon | Maillage | 25kg / CTN |
41 | prune en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
42 | raisin en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
43 | sécher goji en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
44 | spiruline en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
45 | zeste d'orange en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
No. | Nom du produit | Maillage | spécification |
---|---|---|---|
1 | ail en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
2 | betterave rouge en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
3 | brocoli en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
4 | carotte en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
5 | céleri en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
6 | chou vert en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
7 | choufleur en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
8 | citrouille en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
9 | concombre en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
10 | épinards en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
11 | gingembre en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
12 | kale en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
13 | laitue en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
14 | légumes mélangés en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
15 | luzerne en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
16 | oignon en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
17 | papaye en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
18 | patate douce en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
19 | pois verts en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
20 | poivron vert en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
21 | pomme de terre violette en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
22 | poudre de varech | 80 Maillage | 25kg / CTN |
23 | radis en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
24 | semis de blé en poudre | 200-1000 Maillage | 25kg / CTN |
25 | semis d'orge en poudre | 200-1000 Maillage | 25kg / CTN |
26 | tomate en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
No. | Nom du produit | Maillage | spécification |
---|---|---|---|
1 | betterave rouge jus en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
2 | carotte jus en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
3 | cassis jus en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
4 | épinards jus en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
5 | fraises jus en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
6 | grenade jus en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
7 | herbe de blé jus en poudre | 200-1000 Maillage | 25kg / CTN |
8 | kiwi jus en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
9 | myrtille jus en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
10 | orange jus en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
11 | pastèque jus en poudre | 80 Maillage | 25kg / CTN |
12 | semis d'orge jus en poudre | 200-1000 Maillage | 25kg / CTN |
No. | Nom du produit | Maillage | spécification |
---|---|---|---|
1 | ail granule | 8-16 mesh 20-40 mesh |
Up To Requirement |
2 | ail tranche | 100 mesh | Up To Requirement |
3 | carotte granule | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
20 kg / CTN |
4 | carotte tranche | 3x3x20 mm | 10 kg / CTN |
5 | citrouille granule | 10x10 mm | Up To Requirement |
6 | déshydratation céleri | 3x3 mm | Up To Requirement |
7 | déshydratation poivron vert | 6x6 mm | Up To Requirement |
8 | fraises tranche | 3x3 mm | Up To Requirement |
9 | oignon cercle | 5x5 mm | 10 kg / CTN |
10 | oignon granule | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
Up To Requirement |
11 | poivron rouge déshydraté | 3x3 mm 6x6 mm 9x9 mm |
Up To Requirement |
12 | pomme tranche | 10x10 mm | Up To Requirement |